土地流转总体趋势向好 局地成本上升
外觀
Chhiên-ngièn-ki: | 3 chhiên-ngièn-ki |
S?-ki: | 20 s?-ki | 21 s?-ki | 22 s?-ki |
Ngièn-thoi: | 1970 ngièn-thoi | 1980 ngièn-thoi | 1990 ngièn-thoi | 2000 ngièn-thoi | 2010 ngièn-thoi | 2020 ngièn-thoi | 2030 ngièn-thoi |
Ngièn: | 1997-ngièn | 1998-ngièn | 1999-ngièn | 2000-ngièn | 2001-ngièn | 2002-ngièn | 2003-ngièn | 2004-ngièn | 2005-ngièn | 2006-ngièn | 2007-ngièn |
K?n-ch?? | S?n-s? ngièn — ch? — Ngìm-ńg ngièn |
Gregorius la?k | 2002 ngièn MMII |
Julius la?k | pí Gregorius la?k chó 13 ngit |
Fu?t-la?k | 2546-ngièn |
Tho-kau-la?k | 4699-ngièn |
Fì-la?k | 1423~1424 |
Ngi?t-pún | Phìn-s??n (平成) 14-ngièn |
Fòng-ki | 2662-ngièn |
Thàn-ki | 4335-ngièn |
Mìn-koet | 91-ngièn |
Chú-thí-la?k | 91-ngièn |
H?-pak-lòi-la?k | 5762~5763 |
S?-chhòng-la?k | y?m thiet sà (lcags mo sbrul) — ch? — yòng súi ma (chu pho rta) |
Hindu la?k | |
- Vikram Samvat | 2057 – 2058 |
- Shaka Samvat | 1924 – 1925 |
Iran la?k | 1380 – 1381 |
Runic la?k | 2252 |
Assyria la?k | 6752-ngièn |
Ethiopia la?k | 1996~1997 |
2002-ngièn chhai Gregorius La?k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he error day name!.
2002-ngièn ya-he Koet-chi San-ma?k-ngièn lau Lièn-ha?p-koet Vùn-fa Vì-sán-ngièn.